《个人健康情况筛查表》、《新冠肺炎疫情防控健康申报个人承诺书》docx (2)
2022年11月15-17日佛山国际氢能与燃料电池技术及产品展览会,CHFE2022展商列表.xls
广东省佛山市南海区西樵镇
樵山文化中心(樵湖东路与凤鸾路交汇处)
2017年和2018 年,南海区联合中国标准化研究院和全国氢能标准化技术委员会等机构成功举办两届全国氢能周系列活动;2019年和2020年,南海区联合联合国开发计划署(UNDP)成功举办两届联合国开发计划署氢能产业大会,成为行业市场风向标。中国氢能产业大会致力于搭建更为广泛的交流与合作平台,内容丰富,设置多场主题论坛,在国内氢能与燃料电池行业具有一定的影响力。
作为大会同期活动的重要组成部分,第六届中国(佛山)国际氢能与燃料电池技术及产品展览会(CHFE2022)将会将涵盖氢能基础设施、燃料电池、核心零部件、材料、燃料电池整车制造、产业合作,以及制氢、储存、运输、氢气利用等,为氢能人奉上一场更具内涵、创意、高质量的行业年度盛会。
户外展区 | |
公司名称(中文) | 展位编号 |
一汽丰田汽车销售有限公司 | H19 |
佛山市飞驰汽车科技有限公司 | H20 |
广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | H21 |
北理华创(佛山)新能源汽车科技有限公司 | H9/H10 |
十堰东峻汽车科技有限公司 | HA02-06 |
广东思豪内高压科技有限公司 | HA02-08 |
江苏中宏机械制造有限公司 | HA02-13 |
深圳市鑫路远电子设备有限公司 | HA02-27 |
青岛康普锐斯能源科技有限公司 | HA02-36 |
深圳市福瑞电气有限公司 | HA03-06 |
中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | HA05-02 |
烟台东德氢能技术有限公司 | HA05-17 |
福波杰恩氢压缩机技术(北京)有限公司 | HA05-21 |
南海+国际馆 | |
公司名称(中文) | 展位编号 |
中科润谷智慧能源科技(佛山)有限公司 | C04-02 |
佛山市南海区华南氢安全促进中心 | C04-03 |
佛山市悟空动力科技有限公司 | C04-04 |
Rheonik Messtechnik GmbH(德国雷奥尼克质量流量技术公司) | C04-05 |
Carl Kurt Walther GmbH & Co.KG | C04-06 |
西格里特种石墨(上海)有限公司 | C04-08 |
西兹阀门技术(上海)有限公司 | C04-09 |
新考思莫施电子(上海)有限公司 | C04-10 |
沃迈(上海)机电有限公司 | C04-11 |
北京亦嘉洁驱系统科技有限公司 | C04-12 |
菊水贸易(上海)有限公司 | C04-13 |
华尔卡(上海)贸易有限公司 | C04-14 |
日本近能经济产业局展团 | C04-15/16 |
C04-17 | |
加拿大国家展团 | C04-21 |
广东中氢博创产业发展有限公司 | C04-24 |
广东联悦氢能有限公司 | C04-28 |
上海德迩实业集团有限公司 | C04-34 |
英飞腾(佛山)氧能源发展有限公司 | C04-34/H11/H12 |
康明斯恩泽(广东)氢能源科技有限公司 | C04-38 |
广东济平新能源科技有限公司 | C04-46 |
佛山绿动氢能科技有限公司 | C04-50/H13/H14 |
佛山日隆能源科技有限公司 | C04-58 |
华南新能源汽车产业促进中心 | C05-01 |
广东兰氢科技有限公司 | C05-01 |
广东熠动数字科技有限公司 | C05-01 |
佛山市清极能源科技有限公司 | C05-05/H5/H6 |
广东海德利森一氢科技有限公司 | C05-11 |
佛山仙湖实验室 | C05-17/H1/H2/H3/H4 |
鸿基创能科技(佛山)有限公司 | C05-23 |
广东卡沃罗氢科技有限公司 | C05-31 |
布琅轲锶特(上海)测量设备贸易有限公司 | C05-40 |
堀场(中国)贸易有限公司 | C05-42 |
广东华特气体股份有限公司 | C05-46 |
佛山市南海宝碳石墨制品有限公司 | C05-47 |
广东优社动力科技有限公司 | C05-50 |
昇辉新能源有限公司 | C05-51/H18 |
广东爱德曼氢能源装备有限公司 | C05-56/H7/H8 |
上海重塑能源集团股份有限公司 | C05-60 |
佛山市攀业氢能源科技有限公司 | C05-68/H23/24 |
广东清能新能源技术有限公司 | C05-72 |
河南豫氯装备有限公司 | C05-72 |
河南豫氢动力有限公司 | C05-72 |
广东省武理工氢能产业技术研究院 | C05-80 |
深圳青铜剑能源科技有限公司 | C05-80 |
广东环华氢能科技有限公司 | C06-01 |
广东省特种设备检测研究院 | C06-05 |
中科嘉鸿(佛山市)新能源科技有限公司 | C06-07 |
佛小众氢动力科技有限公司 | C06-09 |
深圳市通用氢能科技有限公司 | C06-11 |
北理新源(佛山)信息科技有限公司 | C06-14 |
奥福科技有限公司佛山分公司 | C06-16 |
泰屹新(北京)机电设备有限公司 | C06-27 |
深圳市昆龙卓盈机电有限公司 | A02-22 |
燃料电池1号馆 | |
公司名称(中文) | 展位编号 |
成都恒兴昌科技有限公司 | C01-01 |
苏州弗赛新能源科技有限公司 | C01-02 |
广州天沅硅胶机械科技有限公司 | C01-03 |
山东氢探新能源科技有限公司 | C01-04 |
华涧新能源科技(上海)有限公司 | C01-05 |
上海文施绿极科技有限公司 | C01-06 |
绍兴学森能源科技有限公司 | C01-07 |
南通神通新能源科技有限公司 | C01-08 |
沃尔特电子(苏州)有限公司 | C01-09 |
清氢捷能科技(北京)有限公司 | C01-10 |
北京动力源新能源科技有限责任公司 | C01-11 |
珠海钠步新材料有限公司 | C01-12 |
苏州擎动动力科技有限公司 | C01-20 |
上海弘枫实业有限公司 | C02-03 |
浙江华熔科技有限公司 | C02-09 |
广东国鸿氢能科技股份有限公司 | C02-15 |
势加透博洁净动力如皋有限公司 | C02-15 |
苏州瑞驱电动科技有限公司 | C02-15 |
上海翼迅创能新能源科技有限公司 | C02-15 |
杭州驰飞超声波设备有限公司 | C02-16 |
苏州驿力机车科技股份有限公司 | C02-21 |
山东省纽特动力科技有限责任公司 | C02-23 |
佛吉亚绿动智行 | C02-28 |
中自环保科技股份有限公司 | C02-34 |
新源动力股份有限公司 | C02-41/H22 |
惠州市杜科新材料有限公司 | C02-46 |
深圳市费思泰克科技有限公司 | C03-02 |
天津市沃海新能源科技有限公司 | C03-03 |
浙江宏昇汽车部件有限公司 | C03-04 |
东莞青锐科技有限公司 | C03-05 |
北京海博睿恩贸易有限公司 | C03-06 |
天津柴克科技有限公司 | C03-07 |
安徽水新能源科技有限公司 | C03-08 |
北京合工仿真技术有限公司 | C03-09 |
苏州细奉自动化有限公司 | C03-10 |
中山市高远精密科技有限公司 | C03-11 |
北京天海工业有限公司 | C08-09 |
燃料电池2号馆 | |
公司名称(中文) | 展位编号 |
广东氢发新材料科技有限公司 | A07-01 |
江苏水城氢能科技有限公司 | A07-02 |
合肥新沪新能源有限公司 | A07-03 |
碳能科技(北京)有限公司 | A07-04 |
重庆凯瑞动力科技有限公司 | A07-05 |
宁波中科科创新能源科技有限公司 | A07-06 |
杭州科百特过滤器材有限公司 | A07-07 |
江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 | A07-08 |
绍兴俊吉能源科技有限公司 | A07-09 |
绍兴天喆能源科技有限公司 | A07-10 |
科韵氧能(广州)有限公司 | A07-11 |
深圳市暗流科技有限公司 | A07-12 |
山东凯格瑞森能源科技有限公司 | A07-13 |
深圳市力同科技有限公司 | A07-14 |
安徽锦美碳材科技发展有限公司 | A07-15 |
浙江高成绿能科技有限公司 | A07-16 |
东莞市嘉裕碳素制品有限公司 | A07-17 |
佛山氢柔碳材科技有限公司 | A07-18 |
上海盈沛贸易有限公司 | A07-20 |
湖南振邦氢能科技有限公司 | A07-21 |
上海福宜氢能实业发展有限公司 | A07-22 |
海德韦尔(太仓)能源科技有限公司 | A07-23 |
上海聆动机电设备有限公司 | A07-24 |
广东晟唐科技有限公司 | A07-25 |
九昌新能源科技(扬州)有限公司 | A07-26 |
欣和智达能源科技发展(浙江)有限公司 | A07-27 |
北京海得利兹新技术有限公司 | A07-29 |
青岛创启新能催化科技有限公司 | A07-31 |
沈阳纪维应用技术有限公司 | A07-38 |
深圳市氢蓝时代动力科技有限公司 | A07-40 |
東莞市一辉油座機械有限公司 | A07-47 |
沈阳远大压缩机有限公司 | A07-49 |
武汉中极氧能产业创新中心有限公司 | A07-58 |
深圳市美之电实业有限公司 | A07-59 |
江苏神州碳制品有限公司 | A07-61 |
未势能源科技有限公司 | A07-70 |
常州易控汽车电子股份有限公司 | A07-76 |
广东正扬传感科技股份有限公司 | A07-80 |
浙江汉承科技有限公司 | A07-82 |
河北金士顿新能源科技有限公司 | A07-90 |
杭州微控节能科技有限公司 | A07-92 |
鸾鸟电气(上海)有限公司 | A08-26 |
广东喜玛拉雅氧能科技有限公司 | A08-27 |
广东伯华新能源科技有限公司 | A08-28 |
武汉海亿新能源科技有限公司 | A09-01 |
武汉理工氢电科技有限公司 | A09-02 |
浙江氢途科技有限公司 | A09-05 |
武汉众宇动力系统科技有限公司 | A09-07 |
烟台东德实业有限公司 | A09-09 |
山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | A09-10 |
中材科技(苏州)有限公司 | A09-14 |
新研氢能源科技有限公司 | A09-18 |
博远(山东)新能源科技发展有限公司 | A09-22 |
路普能源科技(上海)有限公司 | A09-26 |
睿得新材料科技(佛山)有限公司 | A09-28 |
江苏金亚隆科技有限公司 | A09-30 |
上海氢晨新能源科技有限公司 | A09-33 |
瑞必科净化设备(上海)有限公司 | A09-35 |
EKPO Fuel Cell Technoloaies GmbH | A09-37 |
菅柯氢能科技(北京)有限公司 | A09-39 |
苏州就是能源科技有限公司 | A09-39 |
敦瞻科技(上海)有限公司 | A09-41 |
喷达汽车精密部件(上海)有限公司 | A09-47 |
阿羊流格工业技术(上海)有限公司 | A09-48 |
深圳国微感知技术有限公司 | A09-49 |
朗锋科技(北京)有限公司 | A09-50 |
淳华氢能源科技(湖南)有限公司 | A09-52 |
北京昆腾迈格技术有限公司 | A09-53 |
山东华杰氧能科技有限公司 | A09-54 |
江苏沃尔森电子科技有限公司 | A09-55 |
蜂舆蔚领动力科技(江苏)有限公司 | A09-56 |
安迪泰克科技(北京)有限公司 | A09-57 |
中山大洋电机股份有限公司 | A09-58 |
上海上器集团试验设备有限公司 | A10-02 |
深圳伊腾迪新能源有限公司 | A10-04 |
氢电中科(广州)新能源设备有限公司 | A10-07 |
苏州科润新材料股份有限公司 | A10-09 |
贺利乐贵金属技术(中国)有限公司 | A10-20 |
安徽明天氢能科技股份有限公司 | A10-34 |
装备1号馆 | |
公司名称(中文) 展位编号 | 展位编号 |
北京同助祥机械有限公司 | A01-01 |
北京中惠普分析技术研究所 | A01-04 |
广州思肯德电子测量设备有限公司 | A01-05 |
瀚茁(上海)智能设备有限公司 | A01-06 |
西安海卓真气体科技有限公司 | A01-07 |
广东道成密封技术有限公司 | A01-08 |
北京实力源科技开发有限责任公司 | A01-09 |
深圳沃德尔流体技术有限公司 | A01-10 |
佛山欧冠机电技术有限公司 | A01-11 |
上海析钛流体科技有限公司 | A01-12 |
大连锐格新能源科技有限公司 | A01-20 |
宁波拜特测控技术股份有限公司 | A01-26 |
赛克赛流体设备成都有限公司 | A01-32 |
南京商典得科技有限公司 | A01-34 |
德国莱茵TÜV | A01-40 |
江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | A02-05 |
辟缔熙机械(上海)有限公司 | A02-09 |
四川亚联高科技股份有限公司 | A02-15 |
正星氢电科技郑州有限公司 | A02-33 |
北京星翼空间技术有限公司 | A02-39/HA03-02 |
深圳市绿航星际太空科技研究院 | A02-45 |
康途工业自控设备(大连)有限公司 | A02-46 |
上海猛轼流体机械有限公司 | A02-47 |
装备3号馆
公司名称 (中文) | 展位编号 |
广东蓝玖新能源科技有限公司 | A10-18 |
广东三木科技有限公司 | C07-01 |
上海华爱色谱分析技术有限公司 | C07-02 |
如皋市卓凡电子元件有限公司 | C07-03 |
浙江玖昱科技有限公司 | C07-04 |
厦门剑兴新材料有限公司 | C07-05 |
大连天一能装备制造有限公司 | C07-06 |
新乡市玖鼎机械有限公司 | C07-07 |
沈阳中复科金压力容器有限公司 | C07-08 |
陕西易度智能科技有限公司 | C07-10 |
福十汽车零部件(济南)有限公司无银流体技术分公司 | C07-11 |
佛山市速格流体设备有限公司 | C07-12 |
上海未蓝工业技术有限公司 | C07-13 |
北京科泰克科技有限责任公司 | C07-14 |
安徽清技氢能科技有限公司 | C07-15 |
优利德科技(中国)股份有限公司 | C07-16 |
广州市星志机电股份有限公司 | C07-18 |
江阴市承创工业精密制冷设备有限公司 | C07-20 |
张家港富瑞阀门有限公司 | C07-25 |
武汉市飞托克实业有限公司 | C07-26 |
西安航天华阳机电装备有限公司 | C07-27 |
广东氢机智创科技有限公司 | C07-33 |
浙江锋源氢能科技有限公司 | C07-35 |
青岛创启信德新能源科技有限公司 | C07-41 |
深圳市凯德利冷机设备有限公司 | C07-44 |
山东沃森电源设备有限公司 | C07-45 |
山东寒克赛斯氢能源有限公司 | C07-48 |
广州市唯量工控技术有限公司 | C07-49 |
江苏益思德仪器科技有限公司 | C07-54 |
福迪威西特传感工业控制(天津)有限公司 | C07-55 |
东莞富明硅橡胶制品有限公司 | C08-01 |
羚珂(上海)流体技术有限公司 | C08-02 |
丰电金凯威(苏州)压缩机有限公司 | C08-13/HA02-23 |
成都墨菲特新能源科技有限公司 | C08-23 |
沃洛达科技有限公司 | C08-29 |
艾默生过程控制有限公司 | C09-01 |
深圳稳石型院科技有限公司深圳鸡石气能科技有限公司 | C09-03 C09-03 |
深圳市瑞麟科技有限公司 | C09-07 |
深圳瑞升新材料科技有限公司 | C09-08 |
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 | C09-11 |
广东能创科技有限公司 | C09-12/H15 |
李斯特测试设备(上海)有限公司 | C09-15 |
四川拓力泰工业设备制造有限公司 | C09-19 |
律致新能源科技(上海)有限公司 | C09-23 |
成都准达液压机械有限责任公司 | C09-24 |
苏州市苏皇金属软管有限公司 | C09-26 |
汉斯托(上海)流体科技有限公司 | C09-27 |
贝仕托(上海)流体控制有限公司 | C09-28 |
江阴市天马电源制造有限公司 | C09-29 |
梅尔特(北京)仪表科技有限公司 | C09-30 |
广东派晟工业技术有限公司 | C09-31 |
亨悦流体控制系统(上海)有限公司 | C09-32 |
深圳市万福格聚合物科技有限公司 | C09-33 |
苏州先创流体控制技术有限公司 | C09-34 |
上海增达科技股份有限公司 | C09-35 |
上海锘沃能源科技有限公司 | C09-36 |
广东欧佩亚氢能源科技有限公司 | C09-37 |
深圳市金泉益科技有限公司 | C09-38 |
所有参会人员,入场须具备:
(1)新冠疫苗应接尽接
(2)测温、查验粤康码、行程码、扫场所码
(3)进场须持有佛山市内24小时核酸阴性证明
(4)所有参加活动人员必须做好健康申报,做到参加活动前 7 天 每天健康监测,填写《个人健康情况筛查表》,签订《新冠肺炎疫情防控健康申报个人承诺书》;
(5)携带本人有效身份证
(6)参会注册成功二维码
承诺书下载地址:
http://www.chfe.org.cn/col.jsp?id=105
注册地址:
http://wx-undp.tonggao.info/audience.aspx
大家好,艾邦氢能源技术网(www.htech360.com)的微信公众号已经开通,主要分享氢燃料电池堆(双极板,质子膜,扩散层,密封胶,催化剂等),储氢罐(碳纤维,环氧树脂,固化剂,缠绕设备,内层塑料及其成型设备,储氢罐,车载供氢系统,阀门),制氢,加氢,氢燃料汽车动力系统等相关的设备,材料,配件,加工工艺的知识。同时分享相关企业信息。欢迎大家识别二维码,并通过公众号二维码加入微信群和通讯录。
艾邦氢能产业链通讯录,目前有2200人加入,如亿华通、清极能源、氢蓝时代、雄韬、氢牛、氢璞、爱德曼、氢晨、喜马拉雅、明天氢能、康明斯、新源动力、巴拉德、现代汽车、神力科技、中船712等等,可以按照标签筛选,请点击下方关键词试试
资料下载: